- Accéder directement au calendrier
- Consultez le classement
- Cherchez une journée de championnat
- Téléchargez le calendrier en PDF

- Educateur :
- Djamel Merabti
- Horaires d'entraînement :
-
- Lundi de 18h30 à 20h Synthétique de Paul Bert
- Mercredi de 17h à 18h30 Synthétique de Paul Bert
- Jeudi de 18h30 à 20h Synthétique de Paul Bert
Classement
U15 Elite/Poule B
Club
Pts
J
G
N
P
Bp
Bc
Diff
| 1 | F.C. DROUAIS | 24 | 6 | 6 | 0 | 0 | 26 | 7 | 19 |
| 2 | F.C. REMOIS | 19 | 6 | 4 | 1 | 1 | 33 | 9 | 24 |
| 3 | Ent Epernon/Hanches | 19 | 6 | 4 | 1 | 1 | 19 | 5 | 14 |
| 4 | CHERISY Club Olympique | 13 | 6 | 2 | 1 | 3 | 15 | 18 | -3 |
| 5 | Ent Mainvilliers/Leves | 12 | 6 | 2 | 0 | 4 | 15 | 12 | 3 |
| 6 | E.S. Maintenon | 6 | 5 | 0 | 1 | 4 | 4 | 20 | -16 |
| 7 | A.S.P.T.T. CHARTRES | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 8 | 49 | -41 |
Dernière mise à jour : 11 Septembre 2011 à 22:29:00
Meilleure attaque : F.C. REMOIS avec 33 buts marqués.
Meilleure défense : Ent Epernon/Hanches avec 5 buts encaissés.
U15 PH/Poule A
Club
Pts
J
G
N
P
Bp
Bc
Diff
| 1 | U.S. DAMPIERRE | 22 | 6 | 5 | 1 | 0 | 20 | 2 | 18 |
| 2 | F.C. DROUAIS | 19 | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 4 | 8 |
| 3 | STE MLE O.C. St JEAN de BRAYE | 18 | 5 | 4 | 1 | 0 | 15 | 2 | 13 |
| 4 | DEPORTIVO ORLEANS | 12 | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 | 11 | -2 |
| 5 | LUISANT A.C. | 10 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 6 | 1 |
| 6 | F.C. BOIGNY sur BIONNE | 10 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 16 | -12 |
| 7 | F.J. CHAMPHOL | 8 | 6 | 0 | 2 | 4 | 3 | 13 | -10 |
| 8 | O.C. CHATEAUDUN | 7 | 6 | 0 | 1 | 5 | 5 | 21 | -16 |
Dernière mise à jour : 24 Novembre 2011 à 19:57:00
Meilleure attaque : U.S. DAMPIERRE avec 20 buts marqués.
Meilleure défense : U.S. DAMPIERRE avec 2 buts encaissés.
Agenda de la 5ème journée
| Equipe Domicile | Score | Equipe Extérieure | Date | |
| LUISANT A.C. | - | STE MLE O.C. St JEAN de BRAYE | 25/02/2012 | |
| U.S. DAMPIERRE | 4 | 0 | DEPORTIVO ORLEANS | 28/01/2012 |
| F.C. BOIGNY sur BIONNE | 3 | 1 | O.C. CHATEAUDUN | 28/01/2012 |
| F.J. CHAMPHOL | 0 | 1 | F.C. DROUAIS | 28/01/2012 |
Calendrier saison 2011/2012
U15 Elite/Poule B
| Date et heure du match | Equipe domicile | Score | Equipe extérieure | |
|---|---|---|---|---|
| Samedi 10 Septembre à 16h00 | F.C. DROUAIS | 11 | 1 | A.S.P.T.T. CHARTRES |
| Samedi 24 Septembre à 16h00 | CHERISY Club Olympique | 0 | 2 | F.C. DROUAIS |
| Samedi 01 Octobre à 16h00 | F.C. DROUAIS | 5 | 1 | E.S. Maintenon |
| Samedi 08 Octobre à 16h00 | Ent Mainvilliers/Leves | 0 | 1 | F.C. DROUAIS |
| Samedi 05 Novembre à 15h00 | F.C. DROUAIS | 4 | 3 | F.C. REMOIS |
| Samedi 12 Novembre à 16h00 | Ent Epernon/Hanches | 2 | 3 | F.C. DROUAIS |
U15 PH/Poule A
| Date et heure du match | Equipe domicile | Score | Equipe extérieure | |
|---|---|---|---|---|
| Samedi 03 Décembre à 15h15 | DEPORTIVO ORLEANS | 1 | 1 | F.C. DROUAIS |
| Samedi 07 Janvier à 16h00 | F.C. DROUAIS | 0 | 1 | U.S. DAMPIERRE |
| Samedi 14 Janvier à 16h00 | F.C. BOIGNY sur BIONNE | 1 | 2 | F.C. DROUAIS |
| Samedi 21 Janvier à 16h00 | F.C. DROUAIS | 3 | 1 | LUISANT A.C. |
| Samedi 28 Janvier à 16h00 | F.J. CHAMPHOL | 0 | 1 | F.C. DROUAIS |
| Samedi 18 Février à 16h00 | F.C. DROUAIS | 5 | 0 | O.C. CHATEAUDUN |
| Samedi 10 Mars à 16h00 | STE MLE O.C. St JEAN de BRAYE | F.C. DROUAIS | ||
| Samedi 17 Mars à 16h00 | U.S. DAMPIERRE | F.C. DROUAIS | ||
| Samedi 24 Mars à 16h00 | F.C. DROUAIS | F.C. BOIGNY sur BIONNE | ||
| Samedi 31 Mars à 16h00 | LUISANT A.C. | F.C. DROUAIS | ||
| Samedi 14 Avril à 16h00 | F.C. DROUAIS | F.J. CHAMPHOL | ||
| Samedi 21 Avril à 16h00 | F.C. DROUAIS | DEPORTIVO ORLEANS | ||
| Samedi 12 Mai à 16h00 | F.C. DROUAIS | STE MLE O.C. St JEAN de BRAYE | ||
| Samedi 19 Mai à 16h00 | O.C. CHATEAUDUN | F.C. DROUAIS | ||


